Description
POUR DES CONDITIONS DE SOL DIFFICILES, VOUS AVEZ BESOIN D’UNE GRANDE PUISSANCE POUR PASSER. LES FUSÉES CATAMOUNT ET TÊTE ACTIVE®Y ARRIVENT.
Passez vos conduites sans faire de tranchée avec les fusées pneumatiques de fonçage HammerHead Active Head® et Catamount. Ces fusées pneumatiques sont spécifiquement conçues pour fonctionner dans des sols durs. Elles fournissent un excellent rendement dans les sols rocailleux et compacts.
Les fusées Tête Active HammerHead® possèdent une tête interchangeable pour une longévité accrue.
Les fusées de fonçage HammerHead Catamount™ disposent d’une tête alternative, quel que soit le niveau de la pression d’air. Convient à tout type de terrain.
Tête interchangeable
- Durée de vie plus longue
- Ces fusées sont recommandées pour sols moyens et abrasifs
Bague d’usure
- Élimine le contact métal / métal
- Accroit les performances
Soupape marche-arrière
- Facilité de contrôle
- Position neutre pour faciliter le repérage
Enclume arrière
- Système de verrouillage arrière breveté
- Permet une maintenance rapide et facile
Système d’inversion de mouvements
- Inversion de sens de marche mécanique par rotation de flexible
- Verrouillage sécurisé en fonctionnement
Maintenance
- Contrôle et maintenance facile : les fusées pneumatiques HammerHead® sont les plus simple à entretenir du marché
- Seulement 2 bagues de friction
- Aucun outil spécifique nécessaire
Consulter le catalogue Hammerhead complet :
Caractéristiques techniques
Modèle de fusée | Réf. | Diamètre mm | Longueur mm | Poids kg | Air L/min | Vis arrière | Pression bar* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fusée pneumatique 2.00" (50) AH PP SW BL | 21744 | 50 | 76.8 | 8.6 | 935 | n/a | 7.6 |
Fusée pneumatique 2.00" (50) AH PP BL | 21722 | 50 | 103.8 | 11 | 1122 | n/a | 7.6 |
Fusée pneumatique 2.50" (67) CAT PP DF | 26022 | 67 | 125.2 | 23 | 1931,6 | 4 | 7.6 |
Fusée pneumatique 2.50" (67) AH PP DF | 25922 | 67 | 126.7 | 23 | 1931,6 | 4 | 7.6 |
Fusée pneumatique 3.00" (75) CAT PP DF | 30822 | 75 | 128.6 | 31 | 1993,2 | 4 | 7.6 |
Fusée pneumatique 3.00" (75) AH PP DF | 31022 | 75 | 133.4 | 30 | 2180,2 | 4 | 7.6 |
Fusée pneumatique 3.50" (89) CAT PP DF | 35122 | 89 | 149.9 | 45 | 3333 | 5 | 7.6 |
Fusée pneumatique 4.00"(100) CAT PP DF | 40322 | 100 | 167 | 67 | 4048 | 6 | 7.6 |
Fusée pneumatique 4.375" (111) CAT PP DF | 43222 | 111 | 158.6 | 82 | 5607,8 | 7 | 7.6 |
Fusée pneumatique 5.125" (130) CAT PP DF | 51322 | 130 | 182.0 | 117 | 9966 | 8 | 7.6 |
AH–Tête Active®, CAT–Catamount, PP–1/4 de tour, SW–Courte, BL–Sans vis, DF–Anti-débris