Description
LA FUSÉE QUI A COMMENCÉ LA RÉVOLUTION DU SANS TRANCHÉE… EFFICACE ET D’UNE GRANDE FIABILITÉ DANS LA PLUPART DES TYPES DE SOL.
Les fusées de fonçage HammerHead Mole à tête remplaçable conviennent parfaitement aux sols normaux et tendres.
Faible coût de maintenance
- C’est l’un des principaux point fort des fusées HammerHead. L’utilisateur peut lui-même effectuer l’entretien courant de la fusée, sans équipement particulier. C’est la fusée pneumatique la plus simple à entretenir du marché.
Fiabilité : 2 ans de garantie
- HammerHead offre 2 ans de garantie. La plupart des concurrents offre une période de garantie bien inférieure.
Fixation de l’enclume arrière
- Système de verrouillage arrière breveté
- Le système breveté de fixation arrière vous permet de la démonter à l’arrière de votre fourgon sur le chantier.
Bague d’usure
- Les bagues d’usure éliminent le contact métal / métal.
- Accroit les performances
Flexible de queue
- Vous pouvez changer le flexible de queue de votre fusée pneumatique sur le chantier.
Piston monobloc
- Certains concurrents HammerHead ont des pistons en deux parties. Les pistons des fusées pneumatiques HammerHead sont fait d’une seule pièce, ce qui leur confèrent une plus grande solidité.
Consulter le catalogue Hammerhead complet :
Caractéristiques techniques
Modèle de fusée | Réf. | Diamètre mm | Longueur mm | Poids kg | Air L/min | Vis arrière | Pression bar* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fusée pneumatique 2.00" (50) RH SR | 20222 | 50 | 115 | 13 | 1370,6 | 4 | 7,6 |
Fusée pneumatique 2.00" (50) RH PP BL | 21733 | 50 | 99.1 | 11 | 1122 | n/a | 7,6 |
Fusée pneumatique 2.50" (67) RH SR | 25222 | 67 | 122.6 | 23 | 1931,6 | 4 | 7,6 |
Fusée pneumatique 2.50" (67) RH PP DF | 25522 | 67 | 122.6 | 23 | 1931,6 | 4 | 7,6 |
Fusée pneumatique 2.50" (67) RH PP SW DF | 26622 | 67 | 86.1 | 14 | 1339,8 | 4 | 7,6 |
Fusée pneumatique 3.00" (75) RH SR | 30222 | 75 | 132.5 | 30 | 1993,2 | 4 | 7,6 |
Fusée pneumatique 3.00" (75) RH PP DF | 31222 | 75 | 131.3 | 30 | 2180,2 | 4 | 7,6 |
Fusée pneumatique 3.00" (75) RH PP SW DF | 31622 | 75 | 105.7 | 23 | 2054,8 | 4 | 7,6 |
Fusée pneumatique 3.50" (89) RH PP DF | 35022 | 89 | 149.9 | 43 | 3333 | 5 | 7,6 |
Fusée pneumatique 4.00" (98) RH PP DF | 40422 | 98.43 | 159.5 | 59 | 3986,4 | 6 | 7,6 |
Fusée pneumatique 4.00" (98) RH SR | 38222 | 98.43 | 162.4 | 62 | 4237,2 | 6 | 7,6 |
RH–Tête remplaçable, SR–6 tours, PP–1/4 de tour, SW–Courte, BL–Sans vis, DF–Anti-débris,BU–Bulbée